From 12/07/2012 to 14/07/2012
Sheraton WTC São Paulo Hotel
Avenida das Nações Unidas, 12551
Distance to the event: Local do evento
| Room | Type | Rate | Taxes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Single | Classic | BRL 460.00 | BRL 23.00 | BRL 483.00 |
| Double | Classic | BRL 515.00 | BRL 25.75 | BRL 540.75 |
| Triple | Classic | BRL 665.00 | BRL 33.25 | BRL 698.25 |
R.Arizona, 1517 - Brooklin Novo
Distance to the event: Em frente ao local do evento
| Room | Type | Rate | Taxes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Single | Luxury | BRL 430.00 | BRL 21.50 | BRL 451.50 |
| Double | Luxury | BRL 475.00 | BRL 23.75 | BRL 498.75 |
| Triple | Luxury | BRL 545.00 | BRL 27.25 | BRL 572.25 |
| Room | Type | Rate | Taxes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Single | Top | BRL 323.00 | BRL 16.15 | BRL 339.15 |
| Double | Top | BRL 413.00 | BRL 20.65 | BRL 433.65 |
| Triple | Top | BRL 516.25 | BRL 25.81 | BRL 542.06 |
| Room | Type | Rate | Taxes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Single | Junior Suite | BRL 275.10 | BRL 27.51 | BRL 302.61 |
| Double | Junior Suite | BRL 315.00 | BRL 31.50 | BRL 346.50 |
Rua Hans Oersted, 115 - Brooklin Novo
Distance to the event: 400 M
| Room | Type | Rate | Taxes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Single | Standard | BRL 239.00 | BRL 11.95 | BRL 250.95 |
| Double | Standard | BRL 254.00 | BRL 12.70 | BRL 266.70 |
| Room | Type | Rate | Taxes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Single | Luxury | BRL 335.00 | BRL 16.75 | BRL 351.75 |
| Double | Luxury | BRL 380.00 | BRL 19.00 | BRL 399.00 |
| Triple | Luxury | BRL 430.00 | BRL 21.50 | BRL 451.50 |
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 853 - Brooklin Novo
Distance to the event: 850 M
| Room | Type | Rate | Taxes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Single | BRL 319.00 | BRL 15.95 | BRL 334.95 | |
| Double | BRL 364.00 | BRL 18.20 | BRL 382.20 | |
| Triple | BRL 434.00 | BRL 21.70 | BRL 455.70 |
|
Levitatur Rua Itapura, 843 - Tatuapé - 03310-000 São Paulo, SP |
|
© 2009-12 Levitatur Web design UNIQA |