From 05/09/2012 to 08/09/2012
Sheraton WTC São Paulo Hotel
Avenida das Nações Unidas, 12551
Distance to the event: Local do evento
| Room | Type | Rate | Taxes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Single | Classic | BRL 441.00 | BRL 44.10 | BRL 485.10 |
| Double | Classic | BRL 441.00 | BRL 44.10 | BRL 485.10 |
R.Arizona, 1517 - Brooklin Novo
Distance to the event: Em frente ao local do evento
| Room | Type | Rate | Taxes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Single | Standard | BRL 365.00 | BRL 36.50 | BRL 401.50 |
| Double | Standard | BRL 430.00 | BRL 43.00 | BRL 473.00 |
| Room | Type | Rate | Taxes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Single | Top | BRL 306.00 | BRL 30.60 | BRL 336.60 |
| Single | BRL 428.00 | BRL 42.80 | BRL 470.80 | |
| Duplo Twin | Top | BRL 390.30 | BRL 39.03 | BRL 429.33 |
| Room | Type | Rate | Taxes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Single | Top | BRL 289.00 | BRL 28.90 | BRL 317.90 |
| Double | Top | BRL 305.00 | BRL 30.50 | BRL 335.50 |
| Room | Type | Rate | Taxes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Single | Standard | BRL 249.00 | BRL 24.90 | BRL 273.90 |
| Double | Standard | BRL 279.00 | BRL 27.90 | BRL 306.90 |
| Room | Type | Rate | Taxes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Single | Luxury | BRL 325.00 | BRL 32.50 | BRL 357.50 |
| Double | Luxury | BRL 370.00 | BRL 37.00 | BRL 407.00 |
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 853 - Brooklin Novo
Distance to the event: 850 M
| Room | Type | Rate | Taxes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Single | BRL 250.00 | BRL 25.40 | BRL 275.40 | |
| Double | BRL 299.00 | BRL 29.90 | BRL 328.90 |
|
Levitatur Rua Itapura, 843 - Tatuapé - 03310-000 São Paulo, SP |
|
© 2009-12 Levitatur Web design UNIQA |